DTH Bohrer/ Imlochhammerbohrer
Imlochhammerbohrer arbeiten mit Pressluft um die Schlagkraft direkt in die Bohrköpfe zu transportieren und das Gestein zu durchbrechen.
Eigenschaften- Premiummaterialien, akkurate CNC Bearbeitung und Wärmebehandlung für optimales Design;
- Stabil und zuverlässig;
- Hohe Schlagkraft
- geringer Pressuluftverbrauch;
- Lange Haltbarkeit
Bergbau, Steinbruch, Brunnenbau, Geothermiebohrungen, Fundamentbau etc.
-
- 01- oberes Einsteckende
- 02 -O-Ring
- 03-Sperrventil
- 04-Feder
- 05- Stahlunterlegscheibe
- 06-starres Ventil
- 07-O-Ring
- 08-interner Zylinder
- 09-Kolben
- 10-Außenröhre
- 11- Haltering für Bohrkopf
- 12- O-Ring
- 13- Einsteckende
ImlochhammerbohrerGSE-DHD3.5 DTH
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
22.62Kg | 80mm | 808mm | 32 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
90mm-105mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
4.5 | 9.5 | 12.5 |
GSE-DHD340 DTH Imlochhammerbohrer
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
38.00Kg | 99mm | 881mm | 31 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
5 | 10.2 | 15 |
GSE- DHD350- DTH Imlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
74.0Kg | 126mm | 1028mm | 30 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
134mm-152mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
7.5 | 14.7 | 19.5 |
GSE-DHD360 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
112Kg | 144mm | 1135mm | 28 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
154mm-254mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
8.7 | 14.5 | 25 |
GSE- DHD380 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
180.0Kg | 182mm | 1228mm | 23 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
12 | 26 | 35 |
GSE-QL40 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
39.5Kg | 99mm | 952mm | 31 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
5 | 10 | 15 |
Imlochhammerbohrer Technische Daten GSE-QL50 DTH
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
74Kg | 126mm | 1079mm | 30 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
134mm-152mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
7.5 | 14.7 | 19.5 |
GSE-QL60 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
110Kg | 144mm | 1080mm | 28 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
154mm-254mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
8.7 | 14.5 | 25 |
GSE-QL80 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
182Kg | 182mm | 1211mm | 23 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
12 | 26 | 35 |
GSE-Misssion30 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
23Kg | 80mm | 909mm | 33 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
90mm-105mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
3.8 | 8 | 11.5 |
GSE-Misssion40 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
41Kg | 99mm | 955mm | 33 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
4.5 | 9 | 14 |
GSE-Misssion50 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
74.0Kg | 126mm | 1079mm | 33 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
134mm-152mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
6.5 | 12.5 | 17 |
GSE-Misssion60 DTH HaImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
105Kg | 144mm | 1108mm | 30 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
152mm-254mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
7.5 | 16 | 24 |
GSE-Misssion80 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
193Kg | 182mm | 1298mm | 25 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
10 | 24 | 33 |
GSE-SD4 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
39Kg | 99mm | 932mm | 31 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
5 | 10.2 | 15 |
GSE-SD5 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
74Kg | 126 mm | 1043mm | 30 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
138mm-152mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
7.5 | 14.7 | 19.5 |
GSE-SD6 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
113Kg | 144 mm | 1150mm | 28 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
154mm-254mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
8.7 | 14.5 | 25 |
GSE-SD8 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
182Kg | 182mm | 1199mm | 23 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
12 | 26 | 35 |
GSE-DHD2.5N DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
17.5Kg | 70mm | 806mm | 33 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
76mm-80mm | Bar -24 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
2 | 4 | 6 |
GSE-DHD3.5N DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
24.5Kg | 80mm | 863mm | 33 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
90mm-105mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
3.8 | 8 | 11.5 |
GSE-DHD340N DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
40.5Kg | 99mm | 936mm | 33 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
108mm-130mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
54.5 | 9 | 14 |
GSE- DHD350N- DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
74.0Kg | 126mm | 1081mm | 33 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
138mm-152mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
6.5 | 12.5 | 17 |
GSE-DHD360N DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
106Kg | 144mm | 1187mm | 30 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
152mm-254mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
7.5 | 16 | 24 |
GSE- DHD380N DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
195Kg | 182mm | 1318mm | 25 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
10 | 24 | 33 |
GSE-QL50N DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
73Kg | 126mm | 1061mm | 33 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
138mm-152mm | 8 Bar -30 Bar | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
6.5 | 12.5 | 17 |
GSE-QL60N DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
108Kg | 144mm | 1131mm | 30 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
152mm-254mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
7.5 | 16 | 24 |
GSE-QL80N DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar | |
193.5Kg | 182mm | 1300mm | 25 HZ | |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | ||
203mm-305mm | Bar -30 Bar 8 | @ 10 Bar | @18 Bar | @ 24 Bar |
10 | 24 | 33 |
GSE-W30 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar |
19Kg | 80mm | 725mm | 33 HZ |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | |
90mm-110mm | 6 Bar -20 Bar | @ 8 Bar | @18 Bar |
3.8 | 8 |
GSE-W40 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar |
31Kg | 99mm | 730 mm | 33 HZ |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | |
110mm-130mm | Bar -20 Bar 6 | @ 8 Bar | @18 Bar |
4.5 | 9 |
GSE-W50 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar |
54Kg | 126mm | 808mm | 33 HZ |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | |
138mm-152mm | 6 Bar -20 Bar | @ 8 Bar | @18 Bar |
6.5 | 12.5 |
GSE-W60 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar |
84Kg | 144mm | 936mm | 30 HZ |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | |
154mm-178mm | 6 Bar -20 Bar | @ 8 Bar | @18 Bar |
6.5 | 15 |
GSE-W80 DTHImlochhammerbohrer Technische Daten
Nettogewicht | Außendurchmesser | DTH Imlochhammerbohrerlänge ohne Bohrkopf | Frequenz bei 18 Bar |
165Kg | 182mm | 1112 mm | 25 HZ |
Bohrlochgröße | Betriebsdruck | Pressluftverbrauch: M3 (CBM)/min | |
203mm-305mm | 6 bar-20 Bar | @ 8 Bar | @18 Bar |
10 | 26 |
Kontaktieren Sie uns
Sinodrills ist ein internationaler, marktorientierter Experte für Gesteinsbohrer und Zubehör. Wir stellen an zwei Standorten unsere unterschiedlichen Gesteinsbohrer her, darunter Außenhammerbohrgeräte, Imlochhammerbohrer, Selbstbohranker, Blattmeißel etc. Qualität, öknonomische Preise, Professionalität und hochwertiger Service sind unsere höchsten Werte. So haben wir uns den Platz als führender Hersteller von Bohrgeräten erarbeitet. Sinodrills ist die erste Adresse für Gesteinsbohrer in China. Unsere Produkte sind Hight-Tech, bieten höchste Bohrpräzision, bohren schnell und kostengünstig. Wir haben viel Erfahrung und können Ihnen die besten Gesteinsbohrer anbieten.