Imlochhammer
Angetrieben vom Imlochhammer zerschlagen die Bohrkronen das Gestein und nehmen die Bohrung vor.
Besonderheitne- Stifte aus Premium YK05 oder Element T6 Legierungen;
- Schaft aus hochwertigem Legierungsstahl;
- die Schafte werden durch Nitrieren verhärtet für eine besonders widerstandsfähige Oberfläche;
- verschiedene Größen für unterschiedliche Anwendungen; für die meisten Imlochhammerbohrer geeignet
Bergbau, Steinbruch, Brunnenbau, Geothermie, Fundamentbau etc.
DTH Bohrer Schafteigenschaften DTH Hammerkronen Design und Auswahl
flacher Kopf: sphärische Einsätze
Anwendungsbereiche: zum Bohren harter, grober Gesteine
flacher Kopf: sphärische Einsätze, abgerundete Stifte.
Anwendungsbereiche: zum Bohren mittelharter bis harter und leicht grober Gesteine.
Gewölbter Kopf: sphärische Einsätze
Anwendungsbereiche: zum Bohren mit hoher Bohrfortschritt feinkörnigerer Gesteine.
Konkaver Kopf: sphärische Einsätze
Anwendungsbereiche: zum Bohren mittelharter Gesteine und mit guter Bohrlochabweichungsregulierung.
Halbkugelförmig Universale Einsätze für alle Gesteinsarten, für harte und sehr grobe Gesteine
Parabelförmig (halbrund) Guter Bohrfortschritt, für mittelhartes und feinkörnigeres Gestein.
rund konisch sehr ähnlich den halbkugelförmigen Einsätzen, für weiche bis mittelharte Gesteine sowie feinkörnige Gesteine, exzellenter Bohrfortschritt
2 Zoll DTH Bohrer Imlochhammer | ||||||
Schaft | Durchmesser mm | glatter Bohrkopf | gewölbter Bohrkopf | Konkaver Bohrkopf | ungefähres Gewicht | Artikelnummer |
BR 2 | 70 | √ | √ | 2.5 Kg | BR2-70 | |
76 | √ | √ | 2.6 Kg | BR2-76 | ||
80 | √ | √ | 2.7 Kg | BR2-80 | ||
90 | √ | √ | 3.5 Kg | BR2-90 |
Bohrer Imlochhammer 3 Zoll DTH | ||||||
Schaft | Durchmesser mm | glatter Bohrkopf | gewölbter Bohrkopf | Konkaver Bohrkopf | ungefähres Gewicht | Artikelnummer |
85 | √ | √ | 3.0 Kg | BR3-85 | ||
90 | √ | √ | 3.4 Kg | BR3-90 | ||
BR 3 | 95 | √ | √ | 3.8 Kg | BR3-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.5 Kg | BR3-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.2 Kg | BR3-105 | |
85 | √ | √ | 3.6 Kg | Mach33-85 | ||
90 | √ | √ | 3.7 Kg | Mach33-90 | ||
Mach 303 | 95 | √ | √ | 4.0 Kg | Mach33-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.5 Kg | Mach33-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.5 Kg | Mach33-105 | |
85 | √ | √ | 5.0 Kg | DHD3.5-85 | ||
90 | √ | √ | 5.8 Kg | DHD3.5-90 | ||
DHD3.5 | 95 | √ | √ | 5.9 Kg | DHD3.5-95 | |
100 | √ | √ | √ | 6.1 Kg | DHD3.5-100 | |
105 | √ | √ | √ | 6.3 Kg | DHD3.5-105 | |
85 | √ | √ | 4.5 Kg | COP32-85 | ||
90 | √ | √ | 4.6 Kg | COP32-90 | ||
COP 32 | 95 | √ | √ | 4.7 Kg | COP32-95 | |
100 | √ | √ | √ | 4.8 Kg | COP32-100 | |
105 | √ | 4.9 Kg | COP32-105 | |||
85 | √ | √ | 5.0 Kg | COP34-85 | ||
90 | √ | √ | 5.7 Kg | COP34-90 | ||
COP 34 | 95 | √ | √ | 5.8 Kg | COP34-95 | |
100 | √ | √ | √ | 6.0 Kg | COP34-100 | |
105 | √ | √ | √ | 6.2 Kg | COP34-105 | |
85 | √ | √ | 4.6 Kg | Mission30-85 | ||
90 | √ | √ | 4.7 Kg | Mission30-90 | ||
Mission 30 | 95 | √ | √ | 4.9 Kg | Mission30-95 | |
100 | √ | √ | √ | 5.3 Kg | Mission30-100 | |
105 | √ | √ | √ | 5.4 Kg | Mission30-105 |
Bohrer Imlochhammer 5 Zoll DTH | ||||||
Schaft | Durchmesser mm | glatter Bohrkopf | gewölbter Bohrkopf | Konkaver Bohrkopf | ungefähres Gewicht | Artikelnummer |
135 | √ | √ | √ | 16.2 Kg | DHD350-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.5 Kg | DHD350-140 | |
DHD350R | 146 | √ | √ | √ | 17.0 Kg | DHD350-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.8 Kg | DHD350-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.5 Kg | DHD350-165 | |
135 | √ | √ | √ | 16.0 Kg | MACH50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.5 Kg | MACH50-140 | |
MACH50 | 146 | √ | √ | √ | 17.8 Kg | MACH50-146 |
152 | √ | √ | √ | 18.0 Kg | MACH50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.5 Kg | MACH50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 16.2 Kg | QL50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 16.6 Kg | QL50-140 | |
QL 50 | 146 | √ | √ | √ | 17.1 Kg | QL50-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.8 Kg | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 Kg | QL50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 14.0 Kg | Mission50-135 | |
140 | √ | √ | √ | 15.0 Kg | Mission50-140 | |
Mission 50 | 146 | √ | √ | √ | 16.0 Kg | Mission50-146 |
152 | √ | √ | √ | 17.1 Kg | Mission50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 Kg | Mission50-165 | |
135 | √ | √ | √ | 14.5 Kg | SD5-135 | |
140 | √ | √ | √ | 15.5 Kg | SD5-140 | |
SD 5 | 146 | √ | √ | √ | 16.5 Kg | SD5-146 |
152 | √ | √ | √ | 18.0 Kg | SD5-152 | |
165 | √ | √ | √ | 19.0 Kg | SD5-165 |
6 Zoll DTH Bohrer Imlochhammer | ||||||
Schaft | Durchmesser mm | glatter Bohrkopf | gewölbter Bohrkopf | Konkaver Bohrkopf | ungefähres Gewicht | Artikelnummer |
DHD360 | 152 | √ | √ | √ | 23.3 Kg | DHD360-152 |
165 | √ | √ | √ | 25.2 Kg | DHD360-165 | |
171 | √ | √ | √ | 25.8 Kg | DHD360-171 | |
190 | √ | √ | √ | 28.5 Kg | DHD360-190 | |
203 | √ | √ | √ | 29.5 Kg | DHD360-203 | |
152 | √ | √ | √ | 22.3 Kg | QL60-152 | |
165 | √ | √ | √ | 24.4 Kg | QL60-165 | |
QL 60 | 171 | √ | √ | √ | 24.8 Kg | QL60-171 |
190 | √ | √ | √ | 29.0 Kg | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33.0 Kg | QL60-203 | |
152 | √ | √ | √ | 21.8 Kg | Mission60-152 | |
165 | √ | √ | √ | 23.5 Kg | Mission60-165 | |
Mission 60 | 171 | √ | √ | √ | 25.0 Kg | Mission60-171 |
190 | √ | √ | √ | 27.0 Kg | Mission60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 29.1 Kg | Mission60-203 | |
152 | √ | √ | √ | 27.0 Kg | SD6-152 | |
165 | √ | √ | √ | 28.0 Kg | SD6-165 | |
SD 6 | 171 | √ | √ | √ | 31.0 Kg | SD6-171 |
190 | √ | √ | √ | 33.0 Kg | SD6-190 | |
203 | √ | √ | √ | 35.0 Kg | SD6-203 |
Zoll DTH Bohrer Imlochhammer 8 | ||||||
Schaft | Durchmesser mm | glatter Bohrkopf | gewölbter Bohrkopf | Konkaver Bohrkopf | ungefähres Gewicht | Artikelnummer |
203 | √ | √ | 48.1 Kg | DHD380-203 | ||
216 | √ | √ | 52.0 kgs | DHD380-216 | ||
DHD380 | 241 | √ | √ | 58.7 Kg | DHD380-241 | |
254 | √ | √ | 60.4 Kg | DHD380-254 | ||
292 | √ | √ | 80.1 Kg | DHD380-292 | ||
305 | √ | √ | 83.5 Kg | DHD380-305 | ||
203 | √ | √ | 48.5 Kg | QL80-203 | ||
216 | √ | √ | 50.1 Kg | QL80-216 | ||
QL 80 | 241 | √ | √ | 60.1 Kg | QL80-241 | |
254 | √ | √ | 62.5 Kg | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85.0 Kg | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83.9 Kg | QL80-305 | ||
203 | √ | √ | 41.0 Kg | Mission80-203 | ||
216 | √ | √ | 42.0 Kg | Mission80-216 | ||
Mission 80 | 241 | √ | √ | 56.0 Kg | Mission80-241 | |
254 | √ | √ | 57.0 Kg | Mission80-254 | ||
292 | √ | √ | 71.5 Kg | Mission80-292 | ||
305 | √ | √ | 77.0 Kg | Mission80-305 | ||
203 | √ | √ | 42.0 Kg | SD8-203 | ||
216 | √ | √ | 54.0 Kg | SD8-216 | ||
SD 8 | 241 | √ | √ | 63.0 Kg | SD8-241 | |
254 | √ | √ | 67.0 Kg | SD8-254 | ||
292 | √ | √ | 85.0 Kg | SD8-292 | ||
305 | √ | √ | 94.0 Kg | SD8-305 |
- 1. Die oben angegebenen Durchmesser sind unsere Standardmaße, andere Durchmesser sind auf Anfrage auch erhältlich.
- 2. Die Gewichtsangaben für jede Größe sind nur ungefähr und dienen als Referenz.
- 3. Design, Form der Einsätze, Maße der Einsätze und Lochzahl können bei Bestellung festgelegt werden.
- 4. Wenn größere Durchmesser bestellt werden, sind die Einsätze ebenfalls besonders groß.